Research Tool
State Foreclosure Law Reference
Comprehensive foreclosure laws for all 50 states, DC, and Puerto Rico. Search by state, filter by foreclosure method, and compare consumer protections side by side.
52
Total Jurisdictions
22
Judicial Only
27
Non-Judicial Only
3
Both Methods
12
Mediation Required
5
No Deficiency
Protections:
52 jurisdictions found
| Compare | State | Method | Timeline | Redemption | Deficiency | Protections | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Alabama | Non-Judicial | 1-3 months | 365 days | Allowed | |||
AK Alaska | Non-Judicial | 3-4 months | None | Allowed | |||
AZ Arizona | Non-Judicial | 3-5 months | None | Not Allowed | |||
AR Arkansas | Non-Judicial | 2-5 months | None | Allowed | |||
CA California | Non-Judicial | 4-8 months | None | Not Allowed | No Dual Track | ||
CO Colorado | Non-Judicial | 2-6 months | 75 days | Allowed | |||
CT Connecticut | Judicial | 6-15 months | 0 days | Allowed | Mediation | ||
DE Delaware | Judicial | 6-12 months | None | Allowed | Mediation | ||
DC District of Columbia | Non-Judicial | 2-5 months | None | Allowed | Mediation | ||
FL Florida | Judicial | 6-18 months | 0 days | Allowed | |||
GA Georgia | Non-Judicial | 1-3 months | None | Allowed | |||
HI Hawaii | Both | 6-12 months | None | Allowed | Mediation | ||
ID Idaho | Non-Judicial | 5-6 months | None | Allowed | |||
IL Illinois | Judicial | 7-15 months | 0 days | Allowed | |||
IN Indiana | Judicial | 5-12 months | None | Allowed | |||
IA Iowa | Judicial | 5-12 months | 365 days | Allowed | Mediation | ||
KS Kansas | Judicial | 4-12 months | 365 days | Allowed | |||
KY Kentucky | Judicial | 6-12 months | 365 days | Allowed | |||
LA Louisiana | Judicial | 2-6 months | None | Allowed | |||
ME Maine | Judicial | 6-18 months | 90 days | Allowed | Mediation | ||
MD Maryland | Both | 3-8 months | None | Allowed | Mediation | ||
MA Massachusetts | Non-Judicial | 3-9 months | None | Allowed | |||
MI Michigan | Non-Judicial | 2-6 months | 180 days | Allowed | |||
MN Minnesota | Non-Judicial | 2-6 months | 180 days | Allowed | No Dual Track | ||
MS Mississippi | Non-Judicial | 2-4 months | None | Allowed | |||
MO Missouri | Non-Judicial | 1-3 months | 365 days | Allowed | |||
MT Montana | Non-Judicial | 5-6 months | None | Allowed | |||
NE Nebraska | Judicial | 5-9 months | None | Allowed | |||
NV Nevada | Non-Judicial | 4-8 months | None | Not Allowed | Mediation | ||
NH New Hampshire | Non-Judicial | 2-4 months | None | Allowed | |||
NJ New Jersey | Judicial | 9-24 months | 10 days | Allowed | Mediation | ||
NM New Mexico | Judicial | 4-12 months | 270 days | Allowed | |||
NY New York | Judicial | 12-36 months | None | Allowed | Mediation | ||
NC North Carolina | Non-Judicial | 2-4 months | None | Allowed | |||
ND North Dakota | Judicial | 5-12 months | 365 days | Allowed | |||
OH Ohio | Judicial | 7-15 months | 0 days | Allowed | |||
OK Oklahoma | Judicial | 5-12 months | None | Allowed | |||
OR Oregon | Non-Judicial | 5-8 months | None | Not Allowed | MediationNo Dual Track | ||
PA Pennsylvania | Judicial | 9-18 months | None | Allowed | |||
PR Puerto Rico | Judicial | 6-18 months | 365 days | Allowed | |||
RI Rhode Island | Non-Judicial | 2-5 months | None | Allowed | |||
SC South Carolina | Judicial | 6-12 months | None | Allowed | |||
SD South Dakota | Both | 3-9 months | 365 days | Allowed | |||
TN Tennessee | Non-Judicial | 1-3 months | 730 days | Allowed | |||
TX Texas | Non-Judicial | 1-3 months | None | Allowed | |||
UT Utah | Non-Judicial | 4-6 months | None | Allowed | |||
VT Vermont | Judicial | 7-18 months | 180 days | Allowed | |||
VA Virginia | Non-Judicial | 2-4 months | None | Allowed | |||
WA Washington | Non-Judicial | 4-8 months | None | Not Allowed | MediationNo Dual Track | ||
WV West Virginia | Non-Judicial | 2-4 months | None | Allowed | |||
WI Wisconsin | Judicial | 9-18 months | 365 days | Allowed | |||
WY Wyoming | Non-Judicial | 2-4 months | 90 days | Allowed |
Legal Disclaimer
This reference is for educational and informational purposes only and does not constitute legal advice. Foreclosure laws change frequently. Always verify current statutes with your state legislature or a licensed attorney in your jurisdiction. Federal protections (RESPA, TILA, SCRA, CFPB regulations) apply in addition to state law. Last updated: March 2026.